(ILS) ילארשי שדח לקשל (CNY) יניס ןאוי
CNY ILS CNY ILS CNY ILS
10 = 5.13 100 = 51.27 1000 = 513
20 = 10.25 150 = 76.90 2000 = 1025
30 = 15.38 200 = 102.54 3000 = 1538
40 = 20.51 250 = 128.17 4000 = 2051
50 = 25.63 300 = 153.80 5000 = 2563
60 = 30.76 350 = 179.44 6000 = 3076
70 = 35.89 400 = 205.07 7000 = 3589
80 = 41.01 450 = 230.71 8000 = 4101
90 = 46.14 500 = 256.34 9000 = 4614
550 = 281.97 10000 = 5127
600 = 307.61 50000 = 25634
650 = 333.24
700 = 358.88
750 = 384.51



800 = 410.14


850 = 435.78
900 = 461.41
950 = 487.05

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ