(ILS) ילארשי שדח לקשל (IDR) תיזנודניא היפור
IDR ILS IDR ILS IDR ILS
10000 = 5.78 100000 = 57.85 1000000 = 578
20000 = 11.57 150000 = 86.77 2000000 = 1157
30000 = 17.35 200000 = 115.70 3000000 = 1735
40000 = 23.14 250000 = 144.62 4000000 = 2314
50000 = 28.92 300000 = 173.55 5000000 = 2892
60000 = 34.71 350000 = 202.47 6000000 = 3471
70000 = 40.49 400000 = 231.40 7000000 = 4049
80000 = 46.28 450000 = 260.32 8000000 = 4628
90000 = 52.06 500000 = 289.25 9000000 = 5206
550000 = 318.17 10000000 = 5785
600000 = 347.10 50000000 = 28925
650000 = 376.02
700000 = 404.95
750000 = 433.87



800000 = 462.79


850000 = 491.72
900000 = 520.64
950000 = 549.57

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ