(INR) ידוה יפורל (ILS) ילארשי שדח לקש
ILS INR ILS INR ILS INR
1 = 10.26 10 = 102.61 100 = 1026
2 = 20.52 15 = 153.92 200 = 2052
3 = 30.78 20 = 205.23 300 = 3078
4 = 41.05 25 = 256.53 400 = 4105
5 = 51.31 30 = 307.84 500 = 5131
6 = 61.57 35 = 359.14 600 = 6157
7 = 71.83 40 = 410.45 700 = 7183
8 = 82.09 45 = 461.76 800 = 8209
9 = 92.35 50 = 513.06 900 = 9235
55 = 564.37 1000 = 10261
60 = 615.68 5000 = 51306
65 = 666.98
70 = 718.29
75 = 769.60



80 = 820.90


85 = 872.21
90 = 923.52
95 = 974.82

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ