(IDR) תיזנודניא היפורל (ILS) ילארשי שדח לקש
ILS IDR ILS IDR ILS IDR
1 = 1719.00 10 = 17190.01 100 = 171900
2 = 3438.00 15 = 25785.02 200 = 343800
3 = 5157.00 20 = 34380.03 300 = 515700
4 = 6876.01 25 = 42975.03 400 = 687601
5 = 8595.01 30 = 51570.04 500 = 859501
6 = 10314.01 35 = 60165.04 600 = 1031401
7 = 12033.01 40 = 68760.05 700 = 1203301
8 = 13752.01 45 = 77355.06 800 = 1375201
9 = 15471.01 50 = 85950.06 900 = 1547101
55 = 94545.07 1000 = 1719001
60 = 103140.08 5000 = 8595006
65 = 111735.08
70 = 120330.09
75 = 128925.10



80 = 137520.10


85 = 146115.11
90 = 154710.11
95 = 163305.12

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ