(MVR) תיבידלאמ היפורל (ILS) ילארשי שדח לקש
ILS MVR ILS MVR ILS MVR
1 = 2.67 10 = 26.70 100 = 267
2 = 5.34 15 = 40.04 200 = 534
3 = 8.01 20 = 53.39 300 = 801
4 = 10.68 25 = 66.74 400 = 1068
5 = 13.35 30 = 80.09 500 = 1335
6 = 16.02 35 = 93.43 600 = 1602
7 = 18.69 40 = 106.78 700 = 1869
8 = 21.36 45 = 120.13 800 = 2136
9 = 24.03 50 = 133.48 900 = 2403
55 = 146.82 1000 = 2670
60 = 160.17 5000 = 13348
65 = 173.52
70 = 186.87
75 = 200.22



80 = 213.56


85 = 226.91
90 = 240.26
95 = 253.61

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ