(MYR) תיזלאמ תיגנירל (ILS) ילארשי שדח לקש
ILS MYR ILS MYR ILS MYR
1 = 0.90 10 = 8.98 100 = 90
2 = 1.80 15 = 13.48 200 = 180
3 = 2.70 20 = 17.97 300 = 270
4 = 3.59 25 = 22.46 400 = 359
5 = 4.49 30 = 26.95 500 = 449
6 = 5.39 35 = 31.44 600 = 539
7 = 6.29 40 = 35.94 700 = 629
8 = 7.19 45 = 40.43 800 = 719
9 = 8.09 50 = 44.92 900 = 809
55 = 49.41 1000 = 898
60 = 53.90 5000 = 4492
65 = 58.40
70 = 62.89
75 = 67.38



80 = 71.87


85 = 76.36
90 = 80.86
95 = 85.35

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ