(MNT) ילוגנומ קירגוטל (ILS) ילארשי שדח לקש
ILS MNT ILS MNT ILS MNT
1 = 254.16 10 = 2541.57 100 = 25416
2 = 508.31 15 = 3812.35 200 = 50831
3 = 762.47 20 = 5083.14 300 = 76247
4 = 1016.63 25 = 6353.92 400 = 101663
5 = 1270.78 30 = 7624.70 500 = 127078
6 = 1524.94 35 = 8895.49 600 = 152494
7 = 1779.10 40 = 10166.27 700 = 177910
8 = 2033.25 45 = 11437.06 800 = 203325
9 = 2287.41 50 = 12707.84 900 = 228741
55 = 13978.63 1000 = 254157
60 = 15249.41 5000 = 1270784
65 = 16520.19
70 = 17790.98
75 = 19061.76



80 = 20332.55


85 = 21603.33
90 = 22874.11
95 = 24144.90

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ