(KRW) ינאירוק ןוול (ILS) ילארשי שדח לקש
ILS KRW ILS KRW ILS KRW
1 = 273.69 10 = 2736.92 100 = 27369
2 = 547.38 15 = 4105.39 200 = 54738
3 = 821.08 20 = 5473.85 300 = 82108
4 = 1094.77 25 = 6842.31 400 = 109477
5 = 1368.46 30 = 8210.77 500 = 136846
6 = 1642.15 35 = 9579.24 600 = 164215
7 = 1915.85 40 = 10947.70 700 = 191585
8 = 2189.54 45 = 12316.16 800 = 218954
9 = 2463.23 50 = 13684.62 900 = 246323
55 = 15053.08 1000 = 273692
60 = 16421.55 5000 = 1368462
65 = 17790.01
70 = 19158.47
75 = 20526.93



80 = 21895.39


85 = 23263.86
90 = 24632.32
95 = 26000.78

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ