(ILS) ילארשי שדח לקשל (MVR) תיבידלאמ היפור
MVR ILS MVR ILS MVR ILS
10 = 3.74 100 = 37.40 1000 = 374
20 = 7.48 150 = 56.11 2000 = 748
30 = 11.22 200 = 74.81 3000 = 1122
40 = 14.96 250 = 93.51 4000 = 1496
50 = 18.70 300 = 112.21 5000 = 1870
60 = 22.44 350 = 130.92 6000 = 2244
70 = 26.18 400 = 149.62 7000 = 2618
80 = 29.92 450 = 168.32 8000 = 2992
90 = 33.66 500 = 187.02 9000 = 3366
550 = 205.73 10000 = 3740
600 = 224.43 50000 = 18702
650 = 243.13
700 = 261.83
750 = 280.54



800 = 299.24


850 = 317.94
900 = 336.64
950 = 355.35

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ