(ILS) ילארשי שדח לקשל (MYR) תיזלאמ תיגניר
MYR ILS MYR ILS MYR ILS
1 = 1.11 10 = 11.11 100 = 111
2 = 2.22 15 = 16.67 200 = 222
3 = 3.33 20 = 22.22 300 = 333
4 = 4.44 25 = 27.78 400 = 444
5 = 5.56 30 = 33.34 500 = 556
6 = 6.67 35 = 38.89 600 = 667
7 = 7.78 40 = 44.45 700 = 778
8 = 8.89 45 = 50.00 800 = 889
9 = 10.00 50 = 55.56 900 = 1000
55 = 61.11 1000 = 1111
60 = 66.67 5000 = 5556
65 = 72.23
70 = 77.78
75 = 83.34



80 = 88.89


85 = 94.45
90 = 100.01
95 = 105.56

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ