(ILS) ילארשי שדח לקשל (MNT) ילוגנומ קירגוט
MNT ILS MNT ILS MNT ILS
1000 = 3.93 10000 = 39.29 100000 = 393
2000 = 7.86 15000 = 58.93 200000 = 786
3000 = 11.79 20000 = 78.58 300000 = 1179
4000 = 15.72 25000 = 98.22 400000 = 1572
5000 = 19.64 30000 = 117.86 500000 = 1964
6000 = 23.57 35000 = 137.51 600000 = 2357
7000 = 27.50 40000 = 157.15 700000 = 2750
8000 = 31.43 45000 = 176.80 800000 = 3143
9000 = 35.36 50000 = 196.44 900000 = 3536
55000 = 216.08 1000000 = 3929
60000 = 235.73 5000000 = 19644
65000 = 255.37
70000 = 275.02
75000 = 294.66



80000 = 314.30


85000 = 333.95
90000 = 353.59
95000 = 373.24

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ