(ILS) ילארשי שדח לקשל (NPR) ילאפנ יפור
NPR ILS NPR ILS NPR ILS
100 = 6.12 1000 = 61.16 10000 = 612
200 = 12.23 1500 = 91.74 20000 = 1223
300 = 18.35 2000 = 122.32 30000 = 1835
400 = 24.46 2500 = 152.90 40000 = 2446
500 = 30.58 3000 = 183.48 50000 = 3058
600 = 36.70 3500 = 214.06 60000 = 3670
700 = 42.81 4000 = 244.63 70000 = 4281
800 = 48.93 4500 = 275.21 80000 = 4893
900 = 55.04 5000 = 305.79 90000 = 5504
5500 = 336.37 100000 = 6116
6000 = 366.95 500000 = 30579
6500 = 397.53
7000 = 428.11
7500 = 458.69



8000 = 489.27


8500 = 519.85
9000 = 550.43
9500 = 581.01

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ