(ILS) ילארשי שדח לקשל (TWD) ינוויאט רלוד
TWD ILS TWD ILS TWD ILS
10 = 1.33 100 = 13.30 1000 = 133
20 = 2.66 150 = 19.95 2000 = 266
30 = 3.99 200 = 26.60 3000 = 399
40 = 5.32 250 = 33.25 4000 = 532
50 = 6.65 300 = 39.90 5000 = 665
60 = 7.98 350 = 46.55 6000 = 798
70 = 9.31 400 = 53.19 7000 = 931
80 = 10.64 450 = 59.84 8000 = 1064
90 = 11.97 500 = 66.49 9000 = 1197
550 = 73.14 10000 = 1330
600 = 79.79 50000 = 6649
650 = 86.44
700 = 93.09
750 = 99.74



800 = 106.39


850 = 113.04
900 = 119.69
950 = 126.34

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ