(ILS) ילארשי שדח לקשל (VND) ימנטאיו גנוד
VND ILS VND ILS VND ILS
10000 = 3.01 100000 = 30.13 1000000 = 301
20000 = 6.03 150000 = 45.19 2000000 = 603
30000 = 9.04 200000 = 60.26 3000000 = 904
40000 = 12.05 250000 = 75.32 4000000 = 1205
50000 = 15.06 300000 = 90.39 5000000 = 1506
60000 = 18.08 350000 = 105.45 6000000 = 1808
70000 = 21.09 400000 = 120.52 7000000 = 2109
80000 = 24.10 450000 = 135.58 8000000 = 2410
90000 = 27.12 500000 = 150.65 9000000 = 2712
550000 = 165.71 10000000 = 3013
600000 = 180.78 50000000 = 15065
650000 = 195.84
700000 = 210.91
750000 = 225.97



800000 = 241.04


850000 = 256.10
900000 = 271.17
950000 = 286.23

1999 (C) Cly-on ל תורומש תויוכזה לכ